692.628 Empresas do segmento de Bolos em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Bolos em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | BIMBO DO BRASIL LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 6.166.397.854,00 |
| 2 | PADARIA E LANCHERIA FRANCI Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 2.337.833.003,00 |
| 3 | MARCO AURELIO LOPES 02986352758 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.000.000.020,00 |
| 4 | 45.445.727 MARCOS LEMES DE ARAUJO SAMPAIO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 888.949.401,00 |
| 5 | 61.278.515 ALINE DE MELLO MAIA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 850.000.000,00 |
| 6 | LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 834.884.764,00 |
| 7 | 57.751.795 TANIA SILVA LOPES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 632.099.772,00 |
| 8 | 63.447.988 JARILMA SILVA GONCALVES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 608.943.345,00 |
| 9 | 59.455.786 CARLA BEATRIZ ALVES SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 500.000.472,00 |
| 10 | CAROLINA COSTA GONZAGA 10784401667 Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 500.000.310,00 |
| 11 | 53.524.402 REINAN BATISTA DE ANDRADE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 500.000.000,00 |
| 12 | MARQUESPAN Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 425.820.286,00 |
| 13 | 61.232.532 THIAGO AUGUSTO BARCELOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 379.286.448,00 |
| 14 | 61.847.391 FRANCILDA DA CONCEICAO BERNARDO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 317.555.038,00 |
| 15 | 61.444.192 WESLLEY BARCELOS DO NASCIMENTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 250.000.005,00 |
| 16 | 55.584.264 FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 248.135.640,00 |
| 17 | 59.489.361 ALINE TATIELY DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 207.133.418,00 |
| 18 | 59.624.756 DAVID BENTO AUGUSTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 200.000.298,00 |
| 19 | 58.314.929 CAIO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 161.259.717,00 |
| 20 | 62.304.549 KAUANY COELHO RODRIGUES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 150.000.085,00 |
| 21 | 62.937.275 JOSE IVAN SILVA NETO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 150.000.000,00 |
| 22 | 62.441.457 AMANDA ABADIA DE AQUILES LIMA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 146.523.396,00 |
| 23 | 59.982.390 LEILAINE DE MEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 143.712.686,00 |
| 24 | 62.280.618 JANEKELE DA FONSECA SILVESTRE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 134.108.104,00 |
| 25 | 57.388.999 VICTOR DE OLIVEIRA ZEFERINO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 128.466.417,00 |
| 26 | DOCE SABOR Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 120.000.000,00 |
| 27 | 54.619.024 VANIA CONCEICAO DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 100.000.056,00 |
| 28 | NOSSO SABOR INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 100.000.000,00 |
| 29 | PAES REALEZA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 100.000.000,00 |
| 30 | ERICK BASSI 43250216801 Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 100.000.000,00 |
| 31 | 63.592.538 FABRICYO JESUS TAVARES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 100.000.000,00 |
| 32 | INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 91.449.380,00 |
| 33 | 55.476.108 DANIEL DO NASCIMENTO SILVA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 90.000.000,00 |
| 34 | SIENA INDUSTRIA E COMERCIO Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 85.050.000,00 |
| 35 | LUANY PINAGE DO CARMO OLIVEIRA 15048944720 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 81.000.000,00 |
| 36 | 51.735.381 WYTALO CLAYTON LOPES DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 81.000.000,00 |
| 37 | 57.974.645 FRANCISCO DE ALENCAR FEITOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 80.000.010,00 |
| 38 | 46.459.151 DAIANE DA SILVA GONCALVES PASSOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 80.000.000,00 |
| 39 | 44.159.540 JANINE GONCALVES Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 80.000.000,00 |
| 40 | 61.553.243 FABIO FERNANDES RAMOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 80.000.000,00 |
| 41 | ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 80.000.000,00 |
| 42 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 31936512300 Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 70.000.000,00 |
| 43 | 56.913.344 RENATA LIMA DA SILVA NASCIMENTO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 68.000.000,00 |
| 44 | RARO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 67.509.000,00 |
| 45 | 54.189.843 JOAO VITOR COSTA TEIXEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 64.363.843,00 |
| 46 | 60.377.334 CRISPIANA MANOELI SOARES PEREIRA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 60.000.000,00 |
| 47 | XODO DE MINAS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 60.000.000,00 |
| 48 | AILANE LORRANIA PEREIRA FARIAS 40026777886 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 60.000.000,00 |
| 49 | JOSILENE NASCIMENTO PEREIRA ROCHA DA SILVA 32801565806 Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 58.000.000,00 |
| 50 | DR. SCHAR BRASIL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 55.775.585,00 |
| 51 | 24.539.577 HELENO RODRIGUES DE ARAUJO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 50.000.090,00 |
| 52 | CEREALISTA MINEIRINHO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 50.000.000,00 |
| 53 | 63.293.857 REINALDO DA SILVA DE MOURA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 50.000.000,00 |
| 54 | 58.849.916 MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 48.793.481,00 |
| 55 | BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 45.223.801,00 |
| 56 | SHIBATA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 42.000.000,00 |
| 57 | KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 41.000.000,00 |
| 58 | MIMIC FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 38.859.792,00 |
| 59 | CABANO COMPANY Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 33.000.000,00 |
| 60 | PADARIA ANADIA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 30.600.000,00 |
| 61 | PANIFICADORA E LANCHONETE PINGO DE MEL Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 30.000.000,00 |
| 62 | 62.124.515 MARCOS FERREIRA DA SILVA FILHO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 30.000.000,00 |
| 63 | 53.331.125 JACQUELINE DE CASSIA PINTO DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 30.000.000,00 |
| 64 | 61.095.468 RAFAEL DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 30.000.000,00 |
| 65 | GRESPAN PAES CONGELADOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 30.000.000,00 |
| 66 | MASSAS E BISCOITOS ZEZE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 28.302.000,00 |
| 67 | GOIKO BURGUER Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 25.000.000,00 |
| 68 | 63.517.608 PRISCILLA SORAIA PEREIRA MONTI Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 24.781.000,00 |
| 69 | FRUTA 7 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 22.470.000,00 |
| 70 | EDINEIA TEIXEIRA DA SILVA 02183413182 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 21.834.131,00 |
| 71 | NUU Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 21.457.896,00 |
| 72 | 63.463.993 VALTER OLIVEIRA BATISTA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 21.222.324,00 |
| 73 | PRODUTOS ALIMENTICIOS CEFER LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 21.000.000,00 |
| 74 | 49.392.551 MARCIA MENDES PACHECO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 20.000.000,00 |
| 75 | 61.356.121 TAISA CRISTINA MUNIZ DIAS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 20.000.000,00 |
| 76 | PANIFICIO AGUANAMBI SA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 19.000.000,00 |
| 77 | PANIBRASIL MASSAS CONGELADAS LTDA. Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 18.109.310,00 |
| 78 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO SA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 16.400.000,00 |
| 79 | 63.096.161 MARCELO PEREIRA DE ALMEIDA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 16.305.054,00 |
| 80 | PAO DA HORA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 15.667.480,00 |
| 81 | ITALIANINHO ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 15.268.000,00 |
| 82 | MARACANI COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 15.000.000,00 |
| 83 | SUPER FRANGO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 15.000.000,00 |
| 84 | 62.931.930 JULI MONTEIRO DE ARAUJO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 15.000.000,00 |
| 85 | 57.236.589 MAYCON DAMASCENO FRANCA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 15.000.000,00 |
| 86 | SABOR DE FRANCE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.892.604,00 |
| 87 | CUBOS DE ACUCAR Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 14.500.000,00 |
| 88 | PAES ALIANCA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.350.000,00 |
| 89 | CHARLOTTE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.120.480,00 |
| 90 | REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.000.000,00 |
| 91 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL-SHADAI S.A. Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 13.800.069,00 |
| 92 | CPQ BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 12.839.641,00 |
| 93 | P & V Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 12.815.229,00 |
| 94 | PAPILA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 12.729.405,00 |
| 95 | SABOR E ARTE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 12.470.000,00 |
| 96 | PADARIA E CONFEITARIA REI DO RECREIO LTDA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 12.300.000,00 |
| 97 | HAILTON FARIAS DE OLIVEIRA 07826864860 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 12.100.000,00 |
| 98 | PERINI Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 11.837.255,00 |
| 99 | QUALYCON ALIMENTOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 11.717.220,00 |
| 100 | DIPAES DO BRASIL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 11.522.642,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 64.047.074 RAIANE VITORIA PEREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/12/2025 |
| 2 | 64.047.037 FLAVIA KAISER MARTINS LUDWIG Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/12/2025 |
| 3 | 64.047.092 JULIA PEREIRA DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/12/2025 |
| 4 | 64.047.068 DIVANI DE ANDRADE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/12/2025 |
| 5 | 64.047.101 ISABELLA ZARRAMERO SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/12/2025 |
| 6 | 64.047.094 EMILI OLGA MARTINS CANDIDO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/12/2025 |
| 7 | 64.047.052 NATHALIA DA SILVA CAMPOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/12/2025 |
| 8 | 64.046.963 MIGUEL DA SILVA BARBOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 9 | 64.043.286 FABRICIO JOSIAS DE ABREU RIBEIRO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 10 | 64.044.683 EDISLAINE GESSICA DA SILVA FONSECA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/12/2025 |
| 11 | 64.046.607 ANA CLAUDIA DOS SANTOS FERREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 12 | 64.046.708 LILIAN KAROLINA VINENTE MELLO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 13 | 64.046.883 FABIOLA LIMA SOARES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 14 | 64.045.802 GABRIEL MOREIRA DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 15 | 64.046.633 ALCEMIR SOTERO DA SILVA JUNIOR Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 16 | 64.045.472 MAYANNE DA COSTA MARTINS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 17 | 64.046.138 CAROLINE MACIEL FORTUNATO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/12/2025 |
| 18 | 64.044.900 LUDIMILLE VIEIRA ALVES AMORIM Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 19 | 64.046.266 RELY KELY HIGINA BARBOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 20 | 64.043.305 HELOIZA KAILLANNE MUNIZ DOS SANTOS ROCHA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/12/2025 |
| 21 | 64.045.872 ANDERSON RIBEIRO SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/12/2025 |
| 22 | 64.043.924 ANTONIO ELIO ARAUJO DE SOUSA Fabricação de produtos de panificação industrial | 13/12/2025 |
| 23 | 64.045.402 GABRIELA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 24 | 64.044.637 DAVILLA MIRELY BARBOSA GOMES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 25 | 64.046.300 MARIA VIVIANE GUERRA ARRUDA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 26 | 64.045.753 ANDRE MOISES LIRA BARROSO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 27 | 64.046.037 FRANCISCA DILENE DE OLIVEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 28 | 64.045.996 RUBENILDO ALVES DE MATOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 29 | 64.043.707 SAMYRA GAMA EPIFANIO TEODORO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/12/2025 |
| 30 | 64.046.786 LUIZ VERLY JUNIOR Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 13/12/2025 |
| 31 | 64.045.059 ALANA ERICA PAZ DE LIMA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/12/2025 |
| 32 | 64.045.528 MARCILEIA NEVES COSTA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/12/2025 |
| 33 | 64.046.981 IVANETI ALVES DO NASCIMENTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 34 | 64.043.958 ADRIANA GOMES IZAIAS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 35 | 64.043.877 LARYSSA CUTRIM SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 36 | 64.046.644 CLAUDIA LIMA BARBOSA GUEDES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/12/2025 |
| 37 | 64.046.692 DANIELLA MARTINS MENDES SALES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/12/2025 |
| 38 | 64.044.718 RODRIGO AMARO ROCHA DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/12/2025 |
| 39 | 64.046.814 RAIANE DA SILVA NASCIMENTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 40 | 64.045.327 DEBORA RAQUEL CARVALHO DA SILVA FIALHO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/12/2025 |
| 41 | 64.046.395 FERNANDA NUNES DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 42 | 64.046.827 ROSINETH CUELLA DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 43 | 64.046.393 PATRICK DE SOUZA PINHEIRO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 44 | 64.043.688 ANA DE LIMA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 45 | 64.044.487 FABIANA HOLANDA DE OLIVEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 46 | 64.046.099 GLAUCIA CARMEN DA SILVA VAREJAO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/12/2025 |
| 47 | 64.046.025 AMABLE DARA SOUSA DE ASSIS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 48 | 64.043.329 HELDER DA SILVA OLIVEIRA Fabricação de produtos de panificação industrial | 13/12/2025 |
| 49 | 64.046.696 RAFAELA PEREIRA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| 50 | 64.044.388 DEBORAH DAYANE SANTANA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2025 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Bolos em São Paulo (SP) | 200356 |
| Empresas de Bolos em Rio de Janeiro (RJ) | 88721 |
| Empresas de Bolos em Minas Gerais (MG) | 74430 |
| Empresas de Bolos em Paraná (PR) | 42929 |
| Empresas de Bolos em Rio Grande do Sul (RS) | 40155 |
| Empresas de Bolos em Bahia (BA) | 34169 |
| Empresas de Bolos em Santa Catarina (SC) | 31103 |
| Empresas de Bolos em Goiás (GO) | 21798 |
| Empresas de Bolos em Pernambuco (PE) | 19479 |
| Empresas de Bolos em Ceará (CE) | 18523 |
| Empresas de Bolos em Espírito Santo (ES) | 18108 |
| Empresas de Bolos em Mato Grosso (MT) | 12866 |
| Empresas de Bolos em Pará (PA) | 12295 |
| Empresas de Bolos em Distrito Federal (DF) | 10389 |
| Empresas de Bolos em Mato Grosso do Sul (MS) | 10039 |
| Empresas de Bolos em Paraíba (PB) | 8922 |
| Empresas de Bolos em Rio Grande do Norte (RN) | 8254 |
| Empresas de Bolos em Amazonas (AM) | 7230 |
| Empresas de Bolos em Maranhão (MA) | 6829 |
| Empresas de Bolos em Alagoas (AL) | 6269 |
| Empresas de Bolos em Piauí (PI) | 4893 |
| Empresas de Bolos em Sergipe (SE) | 4357 |
| Empresas de Bolos em Rondônia (RO) | 3942 |
| Empresas de Bolos em Tocantins (TO) | 3105 |
| Empresas de Bolos em Amapá (AP) | 1213 |
| Empresas de Bolos em Acre (AC) | 1177 |
| Empresas de Bolos em Roraima (RR) | 1069 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 366.052 | 53% |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 191.468 | 28% |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 91.256 | 13% |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 42.449 | 6% |
| 4637104 | Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | 1.403 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 673.429 | 97% |
| MEI | 515.628 | 74% |
| Pequeno Porte | 16.047 | 2% |
| Médio/Grande Porte | 3.152 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 616.269 | 89% |
| Lucro Real ou Presumido | 67.466 | 10% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 692628 empresas de Bolos em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Bolos em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Bolos em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!