715.135 Empresas do segmento de Bolos em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Bolos em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | BIMBO DO BRASIL LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 6.314.443.850,00 |
| 2 | PADARIA E LANCHERIA FRANCI Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 2.337.833.003,00 |
| 3 | MARCO AURELIO LOPES 02986352758 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.000.000.020,00 |
| 4 | 45.445.727 MARCOS LEMES DE ARAUJO SAMPAIO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 888.949.401,00 |
| 5 | 64.646.356 MICAELE AUGUSTA DE JESUS TEIXEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 861.960.515,00 |
| 6 | 61.278.515 ALINE DE MELLO MAIA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 850.000.000,00 |
| 7 | PANCO Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 834.884.764,00 |
| 8 | 57.751.795 TANIA SILVA LOPES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 632.099.772,00 |
| 9 | CAROLINA COSTA GONZAGA 10784401667 Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 500.000.310,00 |
| 10 | 53.524.402 REINAN BATISTA DE ANDRADE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 500.000.000,00 |
| 11 | 64.932.287 ALESSANDRA SILVA SANTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 500.000.000,00 |
| 12 | MARQUESPAN Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 425.820.286,00 |
| 13 | 64.393.524 MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA PEROBA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 421.497.318,00 |
| 14 | 61.232.532 THIAGO AUGUSTO BARCELOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 379.286.448,00 |
| 15 | 61.847.391 FRANCILDA DA CONCEICAO BERNARDO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 317.555.038,00 |
| 16 | 64.722.902 CREUSA MARTINS COSTA DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 275.473.908,00 |
| 17 | 61.444.192 WESLLEY BARCELOS DO NASCIMENTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 250.000.005,00 |
| 18 | 59.489.361 ALINE TATIELY DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 207.133.418,00 |
| 19 | 59.624.756 DAVID BENTO AUGUSTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 200.000.298,00 |
| 20 | WICKBOLD Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 199.632.297,00 |
| 21 | 58.314.929 CAIO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 161.259.717,00 |
| 22 | 62.304.549 KAUANY COELHO RODRIGUES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 150.000.085,00 |
| 23 | 62.937.275 JOSE IVAN SILVA NETO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 150.000.000,00 |
| 24 | 64.346.549 GABRIELA FERNANDES GONCALVES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 150.000.000,00 |
| 25 | 62.441.457 AMANDA ABADIA DE AQUILES LIMA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 146.523.396,00 |
| 26 | 59.982.390 LEILAINE DE MEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 143.712.686,00 |
| 27 | 62.280.618 JANEKELE DA FONSECA SILVESTRE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 134.108.104,00 |
| 28 | 57.388.999 VICTOR DE OLIVEIRA ZEFERINO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 128.466.417,00 |
| 29 | DOCE SABOR Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 120.000.000,00 |
| 30 | PANIBRASIL MASSAS CONGELADAS LTDA. Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 114.044.284,00 |
| 31 | 54.619.024 VANIA CONCEICAO DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 100.000.056,00 |
| 32 | NOSSO SABOR INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 100.000.000,00 |
| 33 | 64.349.354 GABRIEL MOTA DE SOUSA DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 100.000.000,00 |
| 34 | PAES REALEZA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 100.000.000,00 |
| 35 | KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 100.000.000,00 |
| 36 | ERICK BASSI 43250216801 Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 100.000.000,00 |
| 37 | 63.592.538 FABRICYO JESUS TAVARES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 100.000.000,00 |
| 38 | INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 91.449.380,00 |
| 39 | 55.476.108 DANIEL DO NASCIMENTO SILVA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 90.000.000,00 |
| 40 | SIENA INDUSTRIA E COMERCIO Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 85.050.000,00 |
| 41 | LUANY PINAGE DO CARMO OLIVEIRA 15048944720 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 81.000.000,00 |
| 42 | 51.735.381 WYTALO CLAYTON LOPES DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 81.000.000,00 |
| 43 | 57.974.645 FRANCISCO DE ALENCAR FEITOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 80.000.010,00 |
| 44 | 46.459.151 DAIANE DA SILVA GONCALVES PASSOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 80.000.000,00 |
| 45 | 44.159.540 JANINE GONCALVES Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 80.000.000,00 |
| 46 | ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 80.000.000,00 |
| 47 | 61.553.243 FABIO FERNANDES RAMOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 80.000.000,00 |
| 48 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 31936512300 Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 70.000.000,00 |
| 49 | 56.913.344 RENATA LIMA DA SILVA NASCIMENTO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 68.000.000,00 |
| 50 | RARO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 67.509.000,00 |
| 51 | DIPAES DO BRASIL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 64.440.766,00 |
| 52 | 54.189.843 JOAO VITOR COSTA TEIXEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 64.363.843,00 |
| 53 | XODO DE MINAS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 60.000.000,00 |
| 54 | 60.377.334 CRISPIANA MANOELI SOARES PEREIRA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 60.000.000,00 |
| 55 | JOSILENE NASCIMENTO PEREIRA ROCHA DA SILVA 32801565806 Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 58.000.000,00 |
| 56 | DR. SCHAR BRASIL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 55.775.585,00 |
| 57 | CEREALISTA MINEIRINHO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 55.000.000,00 |
| 58 | 24.539.577 HELENO RODRIGUES DE ARAUJO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 50.000.090,00 |
| 59 | 63.293.857 REINALDO DA SILVA DE MOURA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 50.000.000,00 |
| 60 | 58.849.916 MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 48.793.481,00 |
| 61 | BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 45.223.801,00 |
| 62 | SHIBATA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 42.000.000,00 |
| 63 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL-SHADAI S.A. Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 41.414.459,00 |
| 64 | MIMIC FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 38.859.792,00 |
| 65 | CABANO COMPANY Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 33.000.000,00 |
| 66 | PADARIA ANADIA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 30.600.000,00 |
| 67 | PANIFICADORA E LANCHONETE PINGO DE MEL Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 30.000.000,00 |
| 68 | 62.124.515 MARCOS FERREIRA DA SILVA FILHO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 30.000.000,00 |
| 69 | 53.331.125 JACQUELINE DE CASSIA PINTO DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 30.000.000,00 |
| 70 | 61.095.468 RAFAEL DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 30.000.000,00 |
| 71 | GRESPAN PAES CONGELADOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 30.000.000,00 |
| 72 | MASSAS E BISCOITOS ZEZE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 28.302.000,00 |
| 73 | GOIKO BURGUER Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 25.000.000,00 |
| 74 | 63.517.608 PRISCILLA SORAIA PEREIRA MONTI Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 24.781.000,00 |
| 75 | PRODUTOS ALIMENTICIOS CEFER LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 23.100.000,00 |
| 76 | FRUTA 7 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 22.470.000,00 |
| 77 | EDINEIA TEIXEIRA DA SILVA 02183413182 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 21.834.131,00 |
| 78 | NUU Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 21.457.896,00 |
| 79 | 63.463.993 VALTER OLIVEIRA BATISTA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 21.222.324,00 |
| 80 | 49.392.551 MARCIA MENDES PACHECO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 20.000.000,00 |
| 81 | 61.356.121 TAISA CRISTINA MUNIZ DIAS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 20.000.000,00 |
| 82 | PANIFICIO AGUANAMBI SA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 19.000.000,00 |
| 83 | SABOR DE FRANCE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 16.865.000,00 |
| 84 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO SA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 16.400.000,00 |
| 85 | PAO DA HORA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 15.667.480,00 |
| 86 | ITALIANINHO ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 15.268.000,00 |
| 87 | MARACANI COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 15.000.000,00 |
| 88 | SUPER FRANGO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 15.000.000,00 |
| 89 | 62.931.930 JULI MONTEIRO DE ARAUJO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 15.000.000,00 |
| 90 | 57.236.589 MAYCON DAMASCENO FRANCA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 15.000.000,00 |
| 91 | CUBOS DE ACUCAR Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 14.500.000,00 |
| 92 | PAES ALIANCA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.350.000,00 |
| 93 | CHARLOTTE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.120.480,00 |
| 94 | REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.000.000,00 |
| 95 | CPQ BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 12.839.641,00 |
| 96 | P & V Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 12.815.229,00 |
| 97 | PAPILA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 12.729.405,00 |
| 98 | SABOR E ARTE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 12.470.000,00 |
| 99 | PADARIA E CONFEITARIA REI DO RECREIO LTDA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 12.300.000,00 |
| 100 | HAILTON FARIAS DE OLIVEIRA 07826864860 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 12.100.000,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 65.689.706 JOELSON SANTOS PEREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 2 | 65.689.857 ANA CLARA DE SOUZA FEITOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 3 | 65.689.761 THALITA DE JESUS LEMES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 4 | 65.689.795 BRUNA MARTINS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 5 | 65.689.731 MARIA EDUARDA NOLASCO FURINI Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 6 | 65.689.763 EMANOELE FRANCA DINIZ Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 15/03/2026 |
| 7 | 65.689.675 LUISA DAMACENO PINTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 8 | 65.689.774 LUCIANO SILVEIRA MARTINS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 15/03/2026 |
| 9 | 65.689.682 ERICA NATALIA ALVES DE SOUSA SANTOS VIANA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 15/03/2026 |
| 10 | 65.689.835 ALESSANDRA PEREIRA COSTA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 11 | 65.689.783 NATALIA CRISTINA GOMES DE SOUZA Fabricação de produtos de panificação industrial | 15/03/2026 |
| 12 | 65.689.784 DANILA REGINA DE MORAES PAULO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 15/03/2026 |
| 13 | 65.689.819 MARIA REGILENE DE SOUSA ALVES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 14 | 65.689.667 BRUNA CRISTINA ALVES OLIVEIRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 15/03/2026 |
| 15 | 65.685.324 ELLEN KETILLY SALES TIMOTIO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 16 | 65.685.849 MONYKE ELLEN SILVA DE LIMA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 17 | 65.688.922 LARISSA MELO NASCIMENTO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 18 | 65.683.452 MARIA CLARA GUSMAO DO NASCIMENTO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 19 | 65.686.623 YNARE SANTANA PALHETA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 20 | 65.684.741 ROSA MARIA ASSIS DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 21 | 65.687.320 MARCOS ROBERTO ROCHA DO NASCIMENTO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 14/03/2026 |
| 22 | 65.687.366 WANDERCLEY MENDES SANTIAGO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 23 | 65.687.374 JOANA VALERIO DE OLIVEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 24 | 65.686.476 JOAO ANTONIO LIMA FERREIRA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 14/03/2026 |
| 25 | 65.687.716 LARISSA LIMA NOGUEIRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 26 | 65.689.274 JENNIFER CARVALHO DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 27 | 65.689.426 DIANE DA COSTA LOPES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 28 | 65.685.524 ADRIANE SILVIA MAGAVE DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 29 | 65.685.225 MARINA MAFRA Fabricação de produtos de panificação industrial | 14/03/2026 |
| 30 | 65.683.457 GILBERTO BEZERRA DA SILVA NETO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 31 | 65.689.450 JOANA MENEZES LUBARINO CAMPOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 32 | 65.686.755 ADAILTON SANTOS CUNHA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 33 | 65.688.584 EMANUELE FERREIRA DE SALES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 34 | 65.687.364 HEBERT HENRIQUE SANTOS DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 35 | 65.687.481 JESSICA PACHECO BELA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 36 | 65.687.647 FERNANDA CARVALHO DO SACRAMENTO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 37 | 65.683.999 MILENA REIS DA CRUZ Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 38 | 65.683.485 JOAO FELIPE PINHEIRO ASSUNCAO PENEDO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 39 | 65.684.818 JANAINA NERES BRAGA BATISTA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 40 | 65.687.126 DENIS UINDSON MOURA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 41 | 65.683.796 MARILIA CONCEICAO RICARDO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 42 | 65.687.094 LUANA SILVA DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 43 | 65.683.368 ROBERTA CONCEICAO ALVES NASCIMENTO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 44 | 65.684.419 ADELCIANE NUNES ROCHA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 45 | 65.683.553 GLEIDSON FERNANDO DE SOUSA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 46 | 65.688.262 LUZIANE DE SOUSA MEDEIROS ROCHA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 47 | 65.684.105 MARIA LINDALVA MARINHO DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 48 | 65.684.126 ROSEANA DE LIMA BARREIRA BRITO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 49 | 65.685.574 FRANCISCO GUILHERME DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 50 | 65.687.315 FLAVIANA JESUINO DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Bolos em São Paulo (SP) | 207101 |
| Empresas de Bolos em Rio de Janeiro (RJ) | 92180 |
| Empresas de Bolos em Minas Gerais (MG) | 76279 |
| Empresas de Bolos em Paraná (PR) | 44061 |
| Empresas de Bolos em Rio Grande do Sul (RS) | 41006 |
| Empresas de Bolos em Bahia (BA) | 35402 |
| Empresas de Bolos em Santa Catarina (SC) | 31875 |
| Empresas de Bolos em Goiás (GO) | 22833 |
| Empresas de Bolos em Pernambuco (PE) | 20217 |
| Empresas de Bolos em Ceará (CE) | 19089 |
| Empresas de Bolos em Espírito Santo (ES) | 18551 |
| Empresas de Bolos em Mato Grosso (MT) | 13339 |
| Empresas de Bolos em Pará (PA) | 12740 |
| Empresas de Bolos em Distrito Federal (DF) | 10614 |
| Empresas de Bolos em Mato Grosso do Sul (MS) | 10404 |
| Empresas de Bolos em Paraíba (PB) | 9216 |
| Empresas de Bolos em Rio Grande do Norte (RN) | 8437 |
| Empresas de Bolos em Amazonas (AM) | 7650 |
| Empresas de Bolos em Maranhão (MA) | 7088 |
| Empresas de Bolos em Alagoas (AL) | 6440 |
| Empresas de Bolos em Piauí (PI) | 5069 |
| Empresas de Bolos em Sergipe (SE) | 4476 |
| Empresas de Bolos em Rondônia (RO) | 4123 |
| Empresas de Bolos em Tocantins (TO) | 3219 |
| Empresas de Bolos em Amapá (AP) | 1372 |
| Empresas de Bolos em Acre (AC) | 1233 |
| Empresas de Bolos em Roraima (RR) | 1113 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 379.188 | 53% |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 198.376 | 28% |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 92.596 | 13% |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 43.552 | 6% |
| 4637104 | Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | 1.422 | 0% |
| 1091100 | Fabricação de produtos de panificação | 1 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 695.264 | 97% |
| MEI | 511.908 | 72% |
| Pequeno Porte | 16.666 | 2% |
| Médio/Grande Porte | 3.205 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 611.418 | 85% |
| Lucro Real ou Presumido | 95.420 | 13% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 715135 empresas de Bolos em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Bolos em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Bolos em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!