678.593 Empresas do segmento de Bolos em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Bolos em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | BIMBO DO BRASIL LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 6.123.589.855,00 |
| 2 | PADARIA E LANCHERIA FRANCI Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 2.337.833.003,00 |
| 3 | MARCO AURELIO LOPES 02986352758 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.000.000.020,00 |
| 4 | 52.960.298 KLEIDE NEVES DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 941.699.777,00 |
| 5 | 45.445.727 MARCOS LEMES DE ARAUJO SAMPAIO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 888.949.401,00 |
| 6 | 61.278.515 ALINE DE MELLO MAIA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 850.000.000,00 |
| 7 | LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 834.884.764,00 |
| 8 | 57.751.795 TANIA SILVA LOPES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 632.099.772,00 |
| 9 | 61.634.258 MARIA FERNANDA RODRIGUES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 587.086.958,00 |
| 10 | 59.455.786 CARLA BEATRIZ ALVES SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 500.000.472,00 |
| 11 | CAROLINA COSTA GONZAGA 10784401667 Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 500.000.310,00 |
| 12 | 53.524.402 REINAN BATISTA DE ANDRADE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 500.000.000,00 |
| 13 | MARQUESPAN Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 425.820.286,00 |
| 14 | 61.232.532 THIAGO AUGUSTO BARCELOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 379.286.448,00 |
| 15 | 61.847.391 FRANCILDA DA CONCEICAO BERNARDO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 317.555.038,00 |
| 16 | 61.444.192 WESLLEY BARCELOS DO NASCIMENTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 250.000.005,00 |
| 17 | 55.584.264 FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 248.135.640,00 |
| 18 | 59.489.361 ALINE TATIELY DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 207.133.418,00 |
| 19 | 59.624.756 DAVID BENTO AUGUSTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 200.000.298,00 |
| 20 | 58.314.929 CAIO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 161.259.717,00 |
| 21 | 62.304.549 KAUANY COELHO RODRIGUES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 150.000.085,00 |
| 22 | 62.937.275 JOSE IVAN SILVA NETO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 150.000.000,00 |
| 23 | 62.441.457 AMANDA ABADIA DE AQUILES LIMA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 146.523.396,00 |
| 24 | 59.982.390 LEILAINE DE MEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 143.712.686,00 |
| 25 | 62.280.618 JANEKELE DA FONSECA SILVESTRE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 134.108.104,00 |
| 26 | 57.388.999 VICTOR DE OLIVEIRA ZEFERINO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 128.466.417,00 |
| 27 | DOCE SABOR Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 120.000.000,00 |
| 28 | 54.619.024 VANIA CONCEICAO DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 100.000.056,00 |
| 29 | NOSSO SABOR INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 100.000.000,00 |
| 30 | PAES REALEZA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 100.000.000,00 |
| 31 | ERICK BASSI 43250216801 Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 100.000.000,00 |
| 32 | INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 91.449.380,00 |
| 33 | 55.476.108 DANIEL DO NASCIMENTO SILVA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 90.000.000,00 |
| 34 | LUANY PINAGE DO CARMO OLIVEIRA 15048944720 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 81.000.000,00 |
| 35 | 51.735.381 WYTALO CLAYTON LOPES DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 81.000.000,00 |
| 36 | 57.974.645 FRANCISCO DE ALENCAR FEITOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 80.000.010,00 |
| 37 | 46.459.151 DAIANE DA SILVA GONCALVES PASSOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 80.000.000,00 |
| 38 | 44.159.540 JANINE GONCALVES Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 80.000.000,00 |
| 39 | ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 80.000.000,00 |
| 40 | 61.553.243 FABIO FERNANDES RAMOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 80.000.000,00 |
| 41 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 31936512300 Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 70.000.000,00 |
| 42 | 56.913.344 RENATA LIMA DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 68.000.000,00 |
| 43 | RARO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 67.509.000,00 |
| 44 | 54.189.843 JOAO VITOR COSTA TEIXEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 64.363.843,00 |
| 45 | XODO DE MINAS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 60.000.000,00 |
| 46 | 60.377.334 CRISPIANA MANOELI SOARES PEREIRA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 60.000.000,00 |
| 47 | AILANE LORRANIA PEREIRA FARIAS 40026777886 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 60.000.000,00 |
| 48 | JOSILENE NASCIMENTO PEREIRA ROCHA DA SILVA 32801565806 Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 58.000.000,00 |
| 49 | DR. SCHAR BRASIL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 55.775.585,00 |
| 50 | 24.539.577 HELENO RODRIGUES DE ARAUJO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 50.000.090,00 |
| 51 | CEREALISTA MINEIRINHO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 50.000.000,00 |
| 52 | 58.849.916 MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 48.793.481,00 |
| 53 | BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 45.223.801,00 |
| 54 | KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 41.000.000,00 |
| 55 | CABANO COMPANY Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 33.000.000,00 |
| 56 | PADARIA ANADIA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 30.600.000,00 |
| 57 | SIENA INDUSTRIA E COMERCIO Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 30.050.000,00 |
| 58 | PANIFICADORA E LANCHONETE PINGO DE MEL Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 30.000.000,00 |
| 59 | 62.124.515 MARCOS FERREIRA DA SILVA FILHO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 30.000.000,00 |
| 60 | 53.331.125 JACQUELINE DE CASSIA PINTO DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 30.000.000,00 |
| 61 | GRESPAN PAES CONGELADOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 30.000.000,00 |
| 62 | 61.095.468 RAFAEL DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 30.000.000,00 |
| 63 | MASSAS E BISCOITOS ZEZE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 28.302.000,00 |
| 64 | MIMIC FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 26.559.792,00 |
| 65 | GOIKO BURGUER Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 25.000.000,00 |
| 66 | FRUTA 7 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 22.470.000,00 |
| 67 | EDINEIA TEIXEIRA DA SILVA 02183413182 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 21.834.131,00 |
| 68 | 49.392.551 MARCIA MENDES PACHECO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 20.000.000,00 |
| 69 | 61.356.121 TAISA CRISTINA MUNIZ DIAS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 20.000.000,00 |
| 70 | PANIFICIO AGUANAMBI SA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 19.000.000,00 |
| 71 | PANIBRASIL MASSAS CONGELADAS LTDA. Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 18.109.310,00 |
| 72 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO SA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 16.400.000,00 |
| 73 | 63.096.161 MARCELO PEREIRA DE ALMEIDA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 16.305.054,00 |
| 74 | PAO DA HORA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 15.667.480,00 |
| 75 | ITALIANINHO ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 15.268.000,00 |
| 76 | PRODUTOS ALIMENTICIOS CEFER LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 15.100.000,00 |
| 77 | LIMIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 15.014.691,00 |
| 78 | MARACANI COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 15.000.000,00 |
| 79 | SUPER FRANGO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 15.000.000,00 |
| 80 | 62.931.930 JULI MONTEIRO DE ARAUJO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 15.000.000,00 |
| 81 | 57.236.589 MAYCON DAMASCENO FRANCA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 15.000.000,00 |
| 82 | SABOR DE FRANCE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.892.604,00 |
| 83 | CUBOS DE ACUCAR Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 14.500.000,00 |
| 84 | PAES ALIANCA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.350.000,00 |
| 85 | CHARLOTTE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.120.480,00 |
| 86 | REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.000.000,00 |
| 87 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL-SHADAI S.A. Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 13.800.069,00 |
| 88 | NUU Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 13.086.117,00 |
| 89 | CPQ BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 12.839.641,00 |
| 90 | P & V Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 12.815.229,00 |
| 91 | PAPILA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 12.729.405,00 |
| 92 | SABOR E ARTE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 12.470.000,00 |
| 93 | PADARIA E CONFEITARIA REI DO RECREIO LTDA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 12.300.000,00 |
| 94 | HAILTON FARIAS DE OLIVEIRA 07826864860 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 12.100.000,00 |
| 95 | SHIBATA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 12.000.000,00 |
| 96 | PERINI Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 11.837.255,00 |
| 97 | QUALYCON ALIMENTOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 11.717.220,00 |
| 98 | DIPAES DO BRASIL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 11.522.642,00 |
| 99 | PANEBRAS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 11.350.000,00 |
| 100 | BREAD Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 10.733.720,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 63.148.918 VITORIA CAROLINE APARECIDO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 12/10/2025 |
| 2 | 63.148.849 EZEQUIEL DOS SANTOS DA COSTA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 12/10/2025 |
| 3 | 63.148.826 LARISSA EDUARDA ROCHA MATOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/10/2025 |
| 4 | 63.148.855 EVELYN CRIS GOMES LUCENA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 12/10/2025 |
| 5 | 63.144.478 MILLA RHAVINE NASCIMENTO DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 6 | 63.145.634 JACEGUAI FERREIRA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 7 | 63.146.339 LUCAS FELIPE LIMA DE SOUZA Fabricação de produtos de panificação industrial | 11/10/2025 |
| 8 | 63.145.363 STEPHANE DA ROCHA OLIVEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 9 | 63.147.139 ISABELLE ASSUNCAO ALVES DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| 10 | 63.148.414 RAFAELA TAVARES SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 11 | 63.144.423 ANA LUCIA DOS SANTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| 12 | 63.146.395 RAISSA ARCANJO DOS SANTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| 13 | 63.147.704 ROSENILDA PEREIRA LEAL DOS SANTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| 14 | 63.147.923 VANIA LUCIA FONSECA MACHADO GOMES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 15 | 63.145.428 FRANCILENE FERREIRA ALVES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 16 | 63.145.438 ELIZENE LOPES DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 17 | 63.148.681 KARINY DE MENEZES CARVALHO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| 18 | 63.148.727 JUCARA PEREIRA DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 19 | 63.147.775 ARLENICE SILVA CAMPOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| 20 | 63.148.336 JOELMA DE OLIVEIRA SANCHES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 21 | 63.144.819 LUAN OLIVEIRA DE SOUSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 22 | 63.148.242 ANA LETICIA SILVA DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 23 | 63.146.616 LUAN DAVI DE CARVALHO PEREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 24 | 63.148.132 ADRIELLY MENDES DE FREITAS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| 25 | 63.147.533 RENAN MOURA GOMES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 26 | 63.147.711 ROSANGELA MORAIS MOREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 27 | 63.146.987 MARIA DE LOURDES REIS SALLES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 28 | 63.147.793 LUIS FELIPE BISPO DOS ANJOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 29 | 63.147.041 KELLY DAYANE ALVES DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 30 | BOM SABOR PADARIA E LANCHONETE Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 11/10/2025 |
| 31 | 63.147.163 CAMILA DO ROSARIO SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 32 | 63.144.628 SABRINA DA SILVA DIAS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 33 | 63.146.189 JEOVANI BELCHIOR DE SOUSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 34 | 63.147.137 IVANILDE VIEIRA DE MELO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 35 | 63.147.947 VITOR CROSARA PORTO ANTUNES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| 36 | 63.145.069 MARCOS VINICIUS FERNANDES BERNARDES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 37 | 63.145.563 NARA FRANCISCO GOMES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 38 | 63.144.401 SILVIA HELENA FRANCO DE SA CUNHA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 39 | 63.148.040 ITANO DE CASTRO VIEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 40 | 63.148.733 ANA PAULA COSTA DE OLIVEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 41 | 63.146.763 VINICIUS DENIEL COSTA MARTINELIS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 42 | 63.146.181 NATHALIA DA SILVA BRAVO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| 43 | 63.148.306 GABRIEL VINICIUS AJALA RAULINO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 44 | 63.146.522 BARBARA VITORIA DE SOUZA CLAVICO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/10/2025 |
| 45 | 63.148.197 MYLENA SHIRLEY DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| 46 | 63.148.436 JHENIFFER THAMIRIS GALDINO DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| 47 | 63.147.054 BRENDA NICKOLLY RIBEIRO COSTA DIAS DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| 48 | 63.145.075 RAFAEL RODRIGUES CRISPINIANO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| 49 | 63.147.451 MARIA EDUARDA LEITE GENUINO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| 50 | 63.145.375 FELIPE REIS DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/10/2025 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Bolos em São Paulo (SP) | 196080 |
| Empresas de Bolos em Rio de Janeiro (RJ) | 86534 |
| Empresas de Bolos em Minas Gerais (MG) | 73338 |
| Empresas de Bolos em Paraná (PR) | 42183 |
| Empresas de Bolos em Rio Grande do Sul (RS) | 39368 |
| Empresas de Bolos em Bahia (BA) | 33618 |
| Empresas de Bolos em Santa Catarina (SC) | 30418 |
| Empresas de Bolos em Goiás (GO) | 21204 |
| Empresas de Bolos em Pernambuco (PE) | 19077 |
| Empresas de Bolos em Ceará (CE) | 18288 |
| Empresas de Bolos em Espírito Santo (ES) | 17816 |
| Empresas de Bolos em Mato Grosso (MT) | 12636 |
| Empresas de Bolos em Pará (PA) | 12052 |
| Empresas de Bolos em Distrito Federal (DF) | 10225 |
| Empresas de Bolos em Mato Grosso do Sul (MS) | 9764 |
| Empresas de Bolos em Paraíba (PB) | 8769 |
| Empresas de Bolos em Rio Grande do Norte (RN) | 8092 |
| Empresas de Bolos em Amazonas (AM) | 7075 |
| Empresas de Bolos em Maranhão (MA) | 6640 |
| Empresas de Bolos em Alagoas (AL) | 6133 |
| Empresas de Bolos em Piauí (PI) | 4785 |
| Empresas de Bolos em Sergipe (SE) | 4275 |
| Empresas de Bolos em Rondônia (RO) | 3863 |
| Empresas de Bolos em Tocantins (TO) | 3024 |
| Empresas de Bolos em Amapá (AP) | 1149 |
| Empresas de Bolos em Acre (AC) | 1140 |
| Empresas de Bolos em Roraima (RR) | 1039 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 357.943 | 53% |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 186.823 | 28% |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 90.538 | 13% |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 41.909 | 6% |
| 4637104 | Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | 1.380 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 659.779 | 97% |
| MEI | 504.898 | 74% |
| Pequeno Porte | 15.695 | 2% |
| Médio/Grande Porte | 3.119 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 601.310 | 89% |
| Lucro Real ou Presumido | 68.263 | 10% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 678593 empresas de Bolos em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Bolos em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Bolos em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!