218.095 Empresas do segmento de Bolos em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Bolos em todo o Brasil:
Empresa | Capital Social | |
1 | BIMBO DO BRASIL LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 5.109.337.360,00 |
2 | PADARIA E LANCHERIA FRANCI Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 2.337.833.003,00 |
3 | 61.278.515 ALINE DE MELLO MAIA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 850.000.000,00 |
4 | LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 834.884.764,00 |
5 | 56.045.440 JOAO LUCAS DE JESUS CERQUEIRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 525.484.098,00 |
6 | CAROLINA COSTA GONZAGA 10784401667 Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 500.000.310,00 |
7 | 59.908.114 BEATRIZ MUNIZ DE SOUZA DOS REIS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 500.000.000,00 |
8 | 60.139.860 ERIKA NASCIMENTO DOS SANTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 372.110.878,00 |
9 | 58.314.929 CAIO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 161.259.717,00 |
10 | 61.673.391 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SARMENTO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 106.873.888,00 |
11 | PAES REALEZA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 100.000.000,00 |
12 | INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 91.449.380,00 |
13 | 51.735.381 WYTALO CLAYTON LOPES DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 81.000.000,00 |
14 | 61.553.243 FABIO FERNANDES RAMOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 80.000.000,00 |
15 | ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 80.000.000,00 |
16 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 31936512300 Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 70.000.000,00 |
17 | 56.913.344 RENATA LIMA DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 68.000.000,00 |
18 | RARO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 67.509.000,00 |
19 | 60.377.334 CRISPIANA MANOELI SOARES PEREIRA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 60.000.000,00 |
20 | XODO DE MINAS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 60.000.000,00 |
21 | AILANE LORRANIA PEREIRA FARIAS 40026777886 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 60.000.000,00 |
22 | DR. SCHAR BRASIL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 55.775.585,00 |
23 | BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 45.223.801,00 |
24 | KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 41.000.000,00 |
25 | PADARIA ANADIA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 30.600.000,00 |
26 | SIENA INDUSTRIA E COMERCIO Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 30.050.000,00 |
27 | 53.331.125 JACQUELINE DE CASSIA PINTO DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 30.000.000,00 |
28 | GRESPAN PAES CONGELADOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 30.000.000,00 |
29 | MASSAS E BISCOITOS ZEZE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 28.302.000,00 |
30 | FRUTA 7 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 22.470.000,00 |
31 | 61.356.121 TAISA CRISTINA MUNIZ DIAS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 20.000.000,00 |
32 | PANIFICIO AGUANAMBI SA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 19.000.000,00 |
33 | PANIBRASIL MASSAS CONGELADAS LTDA. Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 18.109.310,00 |
34 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO SA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 16.400.000,00 |
35 | PAO DA HORA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 15.667.480,00 |
36 | ITALIANINHO ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 15.268.000,00 |
37 | PRODUTOS ALIMENTICIOS CEFER LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 15.100.000,00 |
38 | LIMIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 15.014.691,00 |
39 | MARACANI COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 15.000.000,00 |
40 | SABOR DE FRANCE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.892.604,00 |
41 | CUBOS DE ACUCAR Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 14.500.000,00 |
42 | PAES ALIANCA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.350.000,00 |
43 | CHARLOTTE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.120.480,00 |
44 | REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 14.000.000,00 |
45 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL-SHADAI S.A. Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 13.800.069,00 |
46 | NUU Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 13.086.117,00 |
47 | CPQ BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 12.839.641,00 |
48 | P & V Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 12.815.229,00 |
49 | SABOR E ARTE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 12.470.000,00 |
50 | HAILTON FARIAS DE OLIVEIRA 07826864860 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 12.100.000,00 |
51 | PERINI Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 11.837.255,00 |
52 | QUALYCON ALIMENTOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 11.717.220,00 |
53 | DIPAES DO BRASIL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 11.522.642,00 |
54 | PANEBRAS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 11.350.000,00 |
55 | BREAD Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 10.733.720,00 |
56 | SUPERPAO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 10.500.000,00 |
57 | ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 10.000.000,00 |
58 | JOSE RIBEIRO OLIVEIRA 60848581393 Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 10.000.000,00 |
59 | 58.866.935 JESSICA PEREIRA BARBOSA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 10.000.000,00 |
60 | CASA DO ALEMAO Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 9.600.000,00 |
61 | PADARIA SUBLIME Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 9.500.000,00 |
62 | PARLA DELI Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 9.119.154,00 |
63 | PADARIA MODERNA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 8.000.002,00 |
64 | INDUSTRIA DE PAES ROGERIO Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 7.800.000,00 |
65 | MOINHO PRINCESA DO VALE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 7.684.950,00 |
66 | TATIMINAS PAES CONGELADOS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 7.671.831,00 |
67 | PEC PAO Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 7.000.000,00 |
68 | PANDORO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 6.946.240,00 |
69 | TRADICAO MINAS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 6.800.000,00 |
70 | CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 6.320.000,00 |
71 | RE-ALI JUNIOR Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 6.300.000,00 |
72 | TRIGO ARTE Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 6.249.666,00 |
73 | OFNER Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 6.228.155,00 |
74 | MARQUESPAN Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 6.041.064,00 |
75 | BAKEFOODS DO BRASIL Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 6.000.000,00 |
76 | REAL ALIMENTOS LTDA . Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 5.877.000,00 |
77 | PANIFICADORA E CONFEITARIA TRIGOPANE LTDA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 5.490.000,00 |
78 | SANTA FORNADA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 5.409.000,00 |
79 | CEMAR PAES DE QUEIJO Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 5.401.495,00 |
80 | PITA-BREAD INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 5.250.000,00 |
81 | TG FOODS LTDA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 5.200.000,00 |
82 | BROTHERS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 5.000.000,00 |
83 | LUIS MARCOS DA SILVA LIMA 63653265304 Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 5.000.000,00 |
84 | BREADZILIAN FOODS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 5.000.000,00 |
85 | PADARIA E CONFEITARIA COHEN Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 5.000.000,00 |
86 | A.I. CRON Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 5.000.000,00 |
87 | BARCELONA DOCES E PAES LTDA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 4.800.000,00 |
88 | CENTER PAO SUPERMERCADO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 4.630.000,00 |
89 | EVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 4.372.000,00 |
90 | TRIGO MAIS Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 4.370.632,00 |
91 | PANFACIL ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 4.286.895,00 |
92 | PRONAP PRODUTOS NACIONAIS PARA PANIFICACAO LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 4.250.000,00 |
93 | PADARIA SAN REMO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 4.036.411,00 |
94 | MMX EMPREENDIMENTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 4.000.000,00 |
95 | CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 4.000.000,00 |
96 | C. CASAGRANDE & CIA LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 4.000.000,00 |
97 | WEIZEN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 4.000.000,00 |
98 | DON FACIOLI INDUSTRIA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 4.000.000,00 |
99 | MOINHO ROMARIZ, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 4.000.000,00 |
100 | BREAD Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 3.778.944,00 |
Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
1 | 61.716.591 CAMILA LIMA DA SILVA AGUIAR Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/07/2025 |
2 | 61.716.584 FABIANA DOS SANTOS DISEGNA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/07/2025 |
3 | 61.716.704 PAMELA TAIARA MIIKE Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/07/2025 |
4 | 61.716.717 HELEN CRISTINE PESSOA FERRAZ Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13/07/2025 |
5 | 61.713.094 RAYZA PATRICIA VERCOSA LEMOS PEREIRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
6 | 61.715.541 SHIRLEY ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
7 | 61.716.136 AILTON BARRIGA VIANA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
8 | 61.712.974 JOSINEIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
9 | 61.714.080 ANDRE LUIZ DE SANTANA BASTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
10 | 61.714.137 JOSUELA OLIVEIRA SANTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
11 | 61.715.806 ANA IONE DOS SANTOS CRUZ Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
12 | 61.714.787 FRANCISCA LEIDIANA MARTINS DE OLIVEIRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
13 | 61.713.591 ELISHA CRHISTINA BATISTA DA COSTA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
14 | 61.714.737 JAIRO ROCHA MILITAO Fabricação de produtos de panificação industrial | 12/07/2025 |
15 | 61.714.253 JENNYFER DIAS DA SENA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
16 | 61.713.906 FABIO DIAS DA SILVA Fabricação de produtos de panificação industrial | 12/07/2025 |
17 | 61.712.687 DAYARA LIMA CORTEZ Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
18 | 61.715.575 HELLEN DOS SANTOS FREITAS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
19 | 61.715.458 MIKAELLA FERREIRA GOMES GODOI Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
20 | 61.716.433 ANNE CAROLINE VILELA GONCALVES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
21 | 61.715.988 CARLIANE DA SILVA OLIVEIRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
22 | 61.714.238 VIRNA RYANA RAMOS DE SOUSA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
23 | 61.714.547 KATIUSKA CRISTINA SILVA DE CAMPOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
24 | 61.714.890 EDUARDO BORGES DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
25 | 61.713.546 GISELI MENDES RODRIGUES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
26 | 61.716.209 MILTON RENATO PORTO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
27 | 61.715.238 NIZIA RAQUEL BARBOSA DA COSTA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
28 | 61.712.173 DOUGLAS LIMA DE BARROS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
29 | 61.713.998 WALQUIRIA DE MELO CAVALCANTI SANTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
30 | 61.715.976 JOSEANE VITORIA VICENTE MEMORIA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
31 | 61.715.699 LEANDRO OLIVEIRA DE MELO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
32 | 61.714.035 VICTORIA RODRIGUES MENDES Fabricação de produtos de panificação industrial | 12/07/2025 |
33 | 61.714.250 BRUNA GOMES DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
34 | 61.713.586 ANA CAROLINA CORVO ARENAS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
35 | 61.715.600 GLAUCIA MOURA MENDONCA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
36 | 61.712.621 MARIA EDUARDA SUFREDINI PEREIRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
37 | 61.713.802 JANETE ELOIDES VON MUHLEN KROHN Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
38 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS SCHNELL LTDA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
39 | 61.711.975 DAIANA FERNANDA SIMAS FERNANDES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
40 | 61.713.035 RAYSSA KETELEN COSTA CAMARGO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
41 | 61.712.438 AMANDA DE OLIVEIRA DOMINGUES MELO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
42 | 61.713.522 DAIANE DA SILVA OLIMPIO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
43 | 61.714.842 RAFAEL DA SILVA LOURENCO Fabricação de produtos de panificação industrial | 12/07/2025 |
44 | 61.715.559 DANIELE EVELLYN ALVES PEREIRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
45 | 61.713.040 MARCIA CRISTINA MELO CRUZ Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
46 | 61.713.589 GISELLE FERNANDES FERREIRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
47 | 61.714.106 MAYARA GOMES MORAES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
48 | 61.712.183 KEILE DOS SANTOS SILVA MENDES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
49 | 61.715.225 THAYNNA MARIA XAVIER DOS SANTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
50 | 61.715.104 TATIANA DA SILVA ARAUJO DOS SANTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/07/2025 |
Estado (UF) | Quantidade |
Empresas de Bolos em São Paulo (SP) | 57852 |
Empresas de Bolos em Minas Gerais (MG) | 24977 |
Empresas de Bolos em Rio de Janeiro (RJ) | 24450 |
Empresas de Bolos em Rio Grande do Sul (RS) | 14555 |
Empresas de Bolos em Paraná (PR) | 13805 |
Empresas de Bolos em Bahia (BA) | 11255 |
Empresas de Bolos em Santa Catarina (SC) | 9597 |
Empresas de Bolos em Goiás (GO) | 7200 |
Empresas de Bolos em Pernambuco (PE) | 7102 |
Empresas de Bolos em Ceará (CE) | 6973 |
Empresas de Bolos em Espírito Santo (ES) | 6059 |
Empresas de Bolos em Mato Grosso (MT) | 3867 |
Empresas de Bolos em Pará (PA) | 3813 |
Empresas de Bolos em Distrito Federal (DF) | 3450 |
Empresas de Bolos em Paraíba (PB) | 3313 |
Empresas de Bolos em Mato Grosso do Sul (MS) | 2860 |
Empresas de Bolos em Rio Grande do Norte (RN) | 2735 |
Empresas de Bolos em Maranhão (MA) | 2510 |
Empresas de Bolos em Alagoas (AL) | 2358 |
Empresas de Bolos em Amazonas (AM) | 2109 |
Empresas de Bolos em Piauí (PI) | 2058 |
Empresas de Bolos em Sergipe (SE) | 1696 |
Empresas de Bolos em Rondônia (RO) | 1356 |
Empresas de Bolos em Tocantins (TO) | 1081 |
Empresas de Bolos em Amapá (AP) | 389 |
Empresas de Bolos em Roraima (RR) | 362 |
Empresas de Bolos em Acre (AC) | 310 |
CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 175.720 | 81% |
1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 40.990 | 19% |
4637104 | Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | 1.385 | 1% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Micro Empresa | 210.813 | 97% |
MEI | 161.320 | 74% |
Pequeno Porte | 5.649 | 3% |
Médio/Grande Porte | 1.633 | 1% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Simples Nacional | 193.251 | 89% |
Lucro Real ou Presumido | 21.623 | 10% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 218095 empresas de Bolos em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Bolos em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Bolos em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!