| Razão Social | QUALYCON ALIMENTOS LTDA |
| Nome Fantasia | QUALYCON ALIMENTOS |
| CNPJ | 11.757.588/0001-49 |
| Data Abertura | 22/10/2008 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.91-1 - Fabricação de produtos de panificação |
| Descrição CNAE | 1091101 - Fabricação de produtos de panificação industrial |
| Endereço | AVENIDA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 551 - DIST INDUSTRIAL JOSE ANTONIO BOSO, CATANDUVA/SP |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 11.717.220,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().